收费标准
收費標準
身份別 | 初診掛號費 | 複診掛號費 | 部份負擔 |
---|---|---|---|
健保 | 250 | 200 | 80 |
重大傷病 | 200 | 150 | 0 |
低收入戶 | 200 | 150 | 0 |
榮民 | 200 | 150 | 0 |
持有 | 200 | 150 | 50 |
門診藥品部分負擔
藥費 | 部分負擔費用 |
---|---|
100元以下 | 0元 |
101~200元 | 20元 |
201~300元 | 40元 |
301~400元 | 60元 |
401~500元 | 80元 |
501~600元 | 100元 |
601~700元 | 120元 |
701~800元 | 140元 |
801~900元 | 160元 |
901~1000元 | 180元 |
1001元以上 | 200元 |
自費藥材
健保不給付之特殊衛材或藥品需請患者自費。

保存收據
醫療費用收據可列為年度收綜合所得稅結算申報列舉扣除額,敬請妥善保存收據。
自費項目公告 (若有變動依健保署公告為依據)
全民健保尚未納入給付特殊材料品項
檔案下載健保自付差額特材項目表
檔案下載